立神真珠研究会観測   平成21年7月21日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 酸素量 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム シャトネラ  
  1 28.5 6.97              
  2 26.4 11.58 24 10 20 20 5,510  
  3 24.8 12.98            
  4 23.6 12.71            
呼ケ崎 5 22.9 9.37 24 0 20 20 4,000  
  6 22.1 5.70            
  7 21.1 2.73            
  8 20.8 1.51 25 0 90 20 2,200  
                   
16:00                
  1 29.3 6.14              
  2 26.2 10.55 25 0 20 50 0    
  3 24.7 9.51              
  4 23.8 6.47              
大明神 5 23.1 4.63 25 0 260 30 2,110    
  6                  
  7                  
  8                  
                     
12:50 22.4 3.35 25 0 50 20 870