平 成 1 7 年 度   入 札 会 日 程 表 立神真珠養殖漁業協同組合
       
曜日         曜日         曜日        
1         1         1        
2         2         2        
3         3         3        
4         4         4        
5         5         5        
6         6         6        
7         7         7        
8         8         8        
9         9 三重合同       9        
10         10     三重合同   10        
11         11 三重県       11        
12         12 三重県       12        
13         13     三重県   13        
14 サンプル会(神戸)     14 全真連   三重県   14        
15 サンプル会(全真連)     15 三重県       15        
16         16     三重県   16        
17         17 三重県       17        
18         18     三重県   18        
19         19         19        
20         20 全真連       20        
21         21     三重県   21        
22 全国合同(伊勢)     22 全真連       22        
23 全国合同(伊勢)     23         23        
24     全国合同(伊勢) 24         24        
25 三重合同       25 三重県       25        
26         26 全真連(愛媛)   三重県   26        
27         27         27        
28         28     三重県   28 全国合同1、2級    
29         29                    
30         30                    
31         31                    
※ 会場は伊勢真珠会館