立神真珠研究会観測 | 平成16年7月20日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 31.5 | 5.97 | ||||||||
2 | 30.2 | 6.26 | 100 | 0 | ||||||
3 | 28.8 | 6.90 | ||||||||
4 | 26.7 | 6.26 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 25.6 | 5.42 | 2,370 | 10 | |||||
6 | 25.1 | 4.08 | ||||||||
7 | 24.7 | 2.94 | ||||||||
底 | 24.2 | 1.91 | 3,500 | 20 | ||||||
1 | 30.6 | 5.75 | ||||||||
2 | 30.2 | 6.06 | データ欠 | |||||||
3 | 28.5 | 5.84 | ||||||||
4 | 26.7 | 5.69 | ||||||||
大明神 | 5 | 25.4 | 5.65 | 1,500 | 50 | |||||
6 | 24.6 | 4.90 | ||||||||
7 | 24.5 | 3.53 | ||||||||
8 | ||||||||||
底 | 23.6 | 1.91 | データ欠 | |||||||
※パソコン故障のためデータが欠損してしまいました。 |