立神真珠研究会観測   平成16年8月3日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム  
  1 27.6 6.70              
  2 27.6 5.74 22 10 4,430 80 30  
  3 27.3 5.88            
  4 27.0 5.58            
呼ケ崎 5 26.8 4.68 22 20 13,000 60 0  
  6 26.8 5.01            
  7 26.6 4.35            
                   
                   
12:00 ソコ 26.4 3.20 22 10 5,540 30 0  
  1 26.8 6.50              
  2 26.7 6.30 22 30 5,650 80 0    
  3 26.7 5.74              
  4 26.5 5.20              
大明神ダイミョウジン 5 26.3 4.88 22 10 3,220 250 20    
  6 26.1 4.27              
  7 26.0 3.90              
  8 25.9 3.51              
                     
7:35 ソコ 25.6 1.27 22 0 6,590 50 10    
  1                  
  2       10 4,320 50 0    
  3       10 2,960 60 20    
  4       20 3,220 40 0    
見張ミハ 5       10 2,430 30 0    
  6                  
  7                  
  8                  
  9                  
17:20 10