立神真珠研究会観測   平成16年9月8日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム フィブロカプサ
  1 28.7 5.83              
  2 28.4 5.86 21 0 910 10 0  
  3 28.2 6.11            
  4 28.1 6.31            
呼ケ崎 5 28.0 5.68 21 0 3,420 10 0  
  6 27.9 5.01            
  7 27.8 5.18            
  8 27.7 4.68 21 0 3,430 0 10  
                   
17:45 27.6 4.02            
  1 28.1 6.33              
  2 28.1 6.23 21 0 4,090 30 0    
  3 27.8 6.28              
  4 27.6 5.88              
大明神 5 27.4 6.38 21 0 980 20 110    
  6 27.3 5.06              
  7 27.2 4.59              
  8 27.1 2.76 22 0 1,650 30 220 240  
                     
17:00