立神真珠研究会観測   平成16年9月14日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム  
  1 27.2 5.03              
  2 27.2 4.44 21 0 1,000 10 0  
  3 27.2 4.89            
  4 27.3 5.38            
呼ケ崎 5 27.3 5.40 21 0 1,450 20 70  
  6 27.3 5.60            
  7 27.1 5.14            
  8                
                   
7:45 27.1 4.79 21 0 3,320 50 80  
  1 28.2 6.53              
  2 27.6 7.03 21 0 1,410 30 0    
  3 27.5 6.46              
  4 27.2 7.24              
大明神 5 27.1 6.14 21 0 2,460 40 120    
  6 27.1 5.98              
  7 26.7 2.34              
  8                  
                     
14:00 26.6 0.08 21 0 2,080 140 100