立神真珠研究会観測 | 平成16年10月5日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | フィブロカプサ | ||||
1 | 25.7 | 3.21 | ||||||||
2 | 26.4 | 2.35 | 21 | 0 | 20 | 10 | ||||
3 | 26.5 | 2.27 | ||||||||
4 | 26.5 | 2.04 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 26.5 | 1.47 | 21 | 0 | 300 | 30 | |||
6 | 26.5 | 1.75 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
16:00 | 底 | 26.4 | 0.88 | 21 | 0 | 90 | 10 | |||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
大明神 | 5 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
底 |