立神真珠研究会観測 | 平成17年8月2日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 29.4 | 6.14 | ||||||||
2 | 27.6 | 5.96 | 19 | 0 | 1,250 | 70 | ||||
3 | 26.1 | 7.32 | ||||||||
4 | 25.4 | 6.94 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 24.8 | 5.60 | 21 | 50 | 5,400 | 200 | |||
6 | 24.3 | 5.73 | ||||||||
7 | 23.5 | 4.09 | ||||||||
8 | 23.0 | 2.55 | 21 | 30 | 10,070 | 200 | ||||
底 | ||||||||||
1 | 28.0 | 7.40 | ||||||||
2 | 26.6 | 7.65 | 20 | 0 | 9,820 | 200 | ||||
3 | 25.4 | 7.10 | ||||||||
4 | 24.6 | 6.93 | ||||||||
大明神 | 5 | 24.3 | 5.51 | 21 | 0 | 4,600 | 300 | |||
6 | 24.0 | 3.35 | ||||||||
7 | 22.6 | 0.91 | ||||||||
8 | 22.6 | 0.51 | 21 | 0 | 4,160 | 50 | ||||
底 |