立神真珠研究会観測   平成18年6月20日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 26.2 8.38              
  2 23.4 7.03 20   70 0    
  3 22.7 6.99            
  4 21.9 6.21            
呼ケ崎 5 21.4 5.83 22   1,320 10    
  6 21.1 4.91            
  7 20.9 3.66            
                   
                   
16:20 20.2 1.27 21   2,750 0 20  
  1 26.1 7.09              
  2 23.6 6.67 20   1,400 20      
  3 22.4 6.66              
  4 21.5 5.75              
大明神 5 20.9 4.96 22   530 10      
  6 20.4 3.07              
  7 19.8 1.81              
  8                  
                     
18:30 19.6 0.8 22   930 10