立神真珠研究会観測   平成18年7月4日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 28.5 7.64              
  2 26.3 5.36 20   110 20    
  3 24.8 4.44            
  4 23.1 4.04            
呼ケ崎 5 22.2 2.52 20   1,770 180 100  
  6 21.3 2.41            
  7                
                   
                   
18:30 20.7 1.89 20   270 80 0  
  1 27.1 6.06              
  2 25.5 5.28 21   340 20      
  3 23.2 4.42              
  4 22.2 3.88              
大明神 5 21.2 2.96 21   920 110 0    
  6 20.3 1.76              
  7 19.9 0.39              
  8                  
                     
18:30 19.7 0.14 21   850 30 0