立神真珠研究会観測   平成18年7月18日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 27.1 5.23              
  2 25.1 5.59 20 0 1,380 30 730  
  3 23.6 6.53            
  4 22.7 6.14            
呼ケ崎 5 22.0 4.88 21 0 370 200 330  
  6 21.6 3.47            
  7 21.2 2.95            
                   
                   
13:00 20.2 1.78 21 0 1,070 30 50  
  1 27.6 5.93              
  2 25.4 5.67 21 0 1,350 130 90    
  3 23.4 6.59              
  4 22.0 4.86              
大明神 5 21.5 4.68 21 0 430 70 0    
  6 20.9 2.93              
  7 20.5 1.89              
  8                  
                     
15:30 20.2 0.28 22 0 330 160 20