立神真珠研究会観測   平成18年9月19日 備考 .
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 25.7 5.77              
  2 25.6 5.75 21 0 2,110 30 0  
  3 25.7 5.58            
  4 25.6 5.57            
呼ケ崎 5 25.2 4.79 21 0 4,470 20 10  
  6 24.3 2.27            
  7 24.0 1.23            
               
                   
15:00 23.8 1.03 21 0 1,740 20 20  
  1 25.0 7.09              
  2 25.0 7.13 22 0 10,840 70 10    
  3 24.8 6.30            
  4 24.8 6.20              
大明神 5 24.6 4.94 22 0 7,350 30 0    
  6 24.4 3.98              
  7 23.9 1.06              
  8                  
                     
12:00 23.8 0.94 22 0 2,210 80 0