立神真珠研究会観測 | 平成18年10月31日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 23.4 | 5.90 | ||||||||
2 | 22.8 | 6.17 | 22 | 1,400 | 20 | 0 | ||||
3 | 22.5 | 6.32 | ||||||||
4 | 22.2 | 6.66 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 22.0 | 6.33 | 23 | 3,120 | 70 | 100 | |||
16:00 | 6 | 21.9 | 5.03 | |||||||
7 | ||||||||||
底 | 21.9 | 4.56 | 23 | 1,670 | 40 | 40 | ||||
1 | 20.2 | 6.26 | ||||||||
2 | 21.7 | 5.66 | 23 | 1,450 | 30 | 0 | ||||
3 | 21.8 | 5.39 | ||||||||
4 | 21.6 | 5.04 | ||||||||
大明神 | 5 | 21.5 | 4.77 | 23 | 4,290 | 50 | 0 | |||
9:30 | 6 | 21.4 | 3.94 | |||||||
7 | 21.4 | 3.78 | ||||||||
8 | 21.4 | 0.29 | 23 | 1,400 | 10 | 10 | ||||
底 |