立神真珠研究会観測 | 平成19年6月26日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 26.3 | 6.41 | ||||||||
2 | 25.9 | 4.23 | 1,480 | 30 | ||||||
3 | 25.0 | 5.53 | ||||||||
4 | 24.2 | 5.21 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 23.5 | 5.31 | 11,820 | 120 | |||||
6 | 23.0 | 4.49 | ||||||||
7 | 22.7 | 4.61 | ||||||||
底 | 22.4 | 2.46 | 12,120 | 30 | ||||||
1 | 26.0 | 7.40 | ||||||||
2 | 25.5 | 6.73 | 2,750 | 70 | ||||||
3 | 24.9 | 5.56 | ||||||||
4 | 24.1 | 6.01 | ||||||||
大明神 | 5 | 23.3 | 5.53 | 13,000 | 20 | |||||
6 | 22.9 | 4.46 | ||||||||
7 | 22.2 | 3.42 | ||||||||
8 | 21.8 | 0.14 | 7,700 | 40 | ||||||
底 |