立神真珠研究会観測 | 平成19年10月16日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 23.2 | 4.65 | ||||||||
2 | 23.0 | 5.04 | 23 | 4,710 | 100 | |||||
3 | 23.0 | 4.77 | ||||||||
4 | 22.9 | 5.08 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 23.0 | 4.78 | 23 | 3,990 | 50 | ||||
6 | 23.0 | 4.50 | ||||||||
7 | 23.0 | 4.61 | ||||||||
底 | 23.0 | 4.10 | 23 | 2,380 | 80 | |||||
1 | 23.0 | 5.65 | ||||||||
2 | 22.9 | 5.72 | 22 | 2,790 | 30 | |||||
3 | 22.9 | 5.72 | ||||||||
4 | 22.8 | 5.60 | ||||||||
大明神 | 5 | 22.7 | 5.36 | 22 | 4,680 | 50 | ||||
6 | 22.7 | 5.22 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
12:00 | 底 | 22.7 | 4.98 | 22 | 2,780 | 20 | ||||
2.0 |