立神真珠研究会観測 | 平成19年10月23日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 20.8 | 6.65 | ||||||||
2 | 22.0 | 5.73 | 920 | 20 | ||||||
3 | 22.2 | 5.13 | ||||||||
4 | 22.1 | 5.41 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 22.1 | 4.88 | 1,510 | 50 | |||||
14:00 | 6 | 22.1 | 4.84 | |||||||
7 | ||||||||||
底 | 1,600 | 20 | ||||||||
1 | 21.3 | 7.75 | ||||||||
2 | 21.2 | 7.56 | 5,080 | 0 | ||||||
3 | 21.2 | 7.51 | ||||||||
4 | 21.1 | 7.05 | ||||||||
大明神 | 5 | 21.1 | 7.05 | 7,600 | 20 | |||||
14:30 | 6 | 21.0 | 7.02 | |||||||
7 | 21.0 | 6.80 | ||||||||
8 | 20.9 | 6.77 | ||||||||
底 | 20.9 | 1.83 | 5,900 | 30 | ||||||
2.0 |