立神真珠研究会観測 | 平成19年10月30日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 21.9 | 5.75 | ||||||||
2 | 21.8 | 5.25 | 0 | 290 | 0 | 0 | ||||
3 | 21.7 | 5.21 | ||||||||
4 | 21.6 | 4.89 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 21.5 | 5.18 | 0 | 430 | 0 | 0 | |||
6 | 21.4 | 5.11 | ||||||||
7 | 21.3 | 4.85 | ||||||||
14:00 | 底 | 21.3 | 4.96 | 0 | 210 | 30 | 0 | |||
1 | 21.4 | 7.35 | ||||||||
2 | 21.5 | 6.71 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||
3 | 21.1 | 6.50 | ||||||||
4 | 21.0 | 5.88 | ||||||||
大明神 | 5 | 21.0 | 5.32 | 0 | 100 | 20 | 0 | |||
6 | 21.0 | 5.41 | ||||||||
7 | 21.0 | 5.60 | ||||||||
8 | ||||||||||
13:30 | 底 | 21.0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.0 |