立神真珠研究会観測 | 平成19年11月6日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 20.4 | 5.68 | ||||||||
2 | 20.9 | 5.14 | 0 | 420 | 50 | 0 | ||||
3 | 20.8 | 5.49 | ||||||||
4 | 20.8 | 5.01 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 20.8 | 5.33 | 0 | 270 | 0 | 0 | |||
6 | 20.8 | 5.09 | ||||||||
7 | 20.8 | 4.95 | ||||||||
12:30 | 底 | 20.8 | 4.64 | 0 | 20 | 10 | 0 | |||
1 | 19.8 | 5.26 | ||||||||
2 | 20.0 | 5.32 | 1,110 | 10 | ||||||
3 | 20.0 | 4.69 | ||||||||
4 | 19.9 | 4.95 | ||||||||
大明神 | 5 | 20.0 | 4.56 | 1,840 | 20 | |||||
6 | 20.1 | 4.26 | ||||||||
7 | 20.0 | 4.23 | ||||||||
8 | 20.0 | 4.06 | ||||||||
7:00 | 底 | 4,030 | 10 | |||||||
2.0 |