立神真珠研究会観測 | 平成19年11月13日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 18.2 | 6.42 | ||||||||
2 | 18.3 | 6.30 | 25 | 280 | 0 | 0 | ||||
3 | 18.3 | 6.40 | ||||||||
4 | 18.3 | 6.40 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 18.3 | 6.11 | 24 | 190 | 0 | 0 | |||
6 | 18.3 | 6.15 | ||||||||
7 | 18.3 | 6.21 | ||||||||
17:00 | 底 | 18.3 | 5.97 | 24 | 2,980 | 0 | 0 | |||
1 | 18.1 | 7.29 | ||||||||
2 | 18.1 | 7.54 | 26 | 1,060 | 20 | |||||
3 | 18.1 | 7.43 | ||||||||
4 | 18.1 | 7.30 | ||||||||
大明神 | 5 | 18.1 | 7.29 | 25 | 200 | 10 | 120 | |||
6 | 18.1 | 7.18 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
16:00 | 底 | 18.0 | 7.13 | 25 | 430 | 10 | 40 | |||
2.0 |