立神真珠研究会観測 | 平成20年7月8日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | |||||
1 | 27.2 | 8.52 | ||||||||
2 | 25.9 | 9.64 | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 | |||
3 | 25.1 | 10.81 | ||||||||
4 | 24.4 | 11.19 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 23.9 | 9.03 | 21 | 12 | 200 | 100 | 0 | ||
7:30 | 6 | 23.4 | 7.90 | |||||||
7 | 22.7 | 5.09 | ||||||||
8 | 22.7 | 1.62 | 21 | 2 | 100 | 10 | 910 | |||
底 | 22.6 | 1.21 | ||||||||
1 | 27.4 | 5.46 | ||||||||
2 | 26.4 | 7.04 | 21 | 0 | 800 | 30 | 0 | |||
3 | 25.2 | 7.16 | ||||||||
4 | 24.9 | 6.27 | ||||||||
大明神 | 5 | 24.4 | 6.37 | 21 | 18 | 270 | 50 | 50 | ||
10:00 | 6 | 24.0 | 5.21 | |||||||
7 | 23.5 | 3.35 | ||||||||
8 | 22.6 | 0.49 | 21 | 4 | 100 | 100 | 0 | |||
底 |