立神真珠研究会観測 | 平成20年8月12日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 31.6 | 5.30 | ||||||||
2 | 30.2 | 6.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 28.4 | 8.92 | ||||||||
4 | 27.2 | 9.57 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 26.6 | 7.05 | 21 | 176 | 5,120 | 50 | 0 | 0 | |
16:30 | 6 | 26.1 | 5.78 | |||||||
7 | 25.4 | 3.44 | ||||||||
8 | 24.7 | 1.01 | 21 | 60 | 2,220 | 50 | 30 | 0 | ||
底 | ||||||||||
1 | 31.7 | 6.35 | ||||||||
2 | 31.0 | 6.12 | 21 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 28.4 | 6.88 | ||||||||
4 | 27.7 | 6.19 | ||||||||
大明神 | 5 | 26.7 | 4.37 | 21 | 0 | 1,170 | 20 | 0 | 0 | |
13:00 | 6 | 26.2 | 1.67 | |||||||
7 | 26.0 | 1.17 | 21 | 0 | 2,510 | 100 | 0 | 0 | ||
8 | ||||||||||
底 |