立神真珠研究会観測 | 平成20年8月19日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 溶存酸素 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 30.9 | 6.65 | ||||||||
2 | 30.4 | 6.58 | 21 | 4 | 910 | 10 | 0 | 0 | ||
3 | 29.1 | 7.82 | ||||||||
4 | 26.4 | 6.26 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 25.8 | 4.92 | 21 | 80 | 3,130 | 100 | 0 | 0 | |
17:00 | 6 | 24.0 | 2.01 | |||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
底 | 23.1 | 1.91 | 21 | 48 | 900 | 50 | 0 | 0 | ||
1 | 30.0 | 5.52 | ||||||||
2 | 29.9 | 5.34 | 21 | 12 | 600 | 20 | 0 | 0 | ||
3 | 28.1 | 4.82 | ||||||||
4 | 26.5 | 3.83 | ||||||||
大明神 | 5 | 25.7 | 2.61 | 21 | 124 | 3,280 | 40 | 0 | 0 | |
9:50 | 6 | 24.4 | 1.44 | |||||||
7 | 23.6 | 1.43 | ||||||||
8 | 23.0 | 1.64 | 21 | 8 | 2,290 | 10 | 0 | 0 | ||
底 |