立神真珠研究会観測 | 平成20年9月9日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 27.3 | 6.35 | ||||||||
2 | 27.3 | 5.82 | 24 | 0 | 1,060 | 10 | 0 | |||
3 | 27.0 | 5.06 | ||||||||
4 | 26.6 | 4.47 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 26.4 | 3.94 | 24 | 0 | 970 | 30 | 0 | ||
17:30 | 6 | 26.3 | 2.89 | |||||||
7 | 26.1 | 2.55 | ||||||||
8 | ||||||||||
底 | 25.7 | 1.16 | 25 | 0 | 670 | 20 | 0 | |||
1 | 27.7 | 6.62 | ||||||||
2 | 27.6 | 6.01 | 23 | 0 | 2,750 | 10 | 0 | |||
3 | 27.9 | 6.20 | ||||||||
4 | 27.6 | 6.40 | ||||||||
大明神 | 5 | 27.0 | 6.45 | 24 | 0 | 3,420 | 20 | 0 | ||
16:40 | 6 | 26.3 | 4.25 | |||||||
7 | 26.1 | 3.38 | ||||||||
8 | 26.0 | 2.79 | 24 | 0 | 4,300 | 30 | 0 | |||
底 |