立神真珠研究会観測 | 平成20年9月23日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 27.7 | 5.86 | ||||||||
2 | 27.0 | 4.65 | 21 | 0 | 100 | 40 | ||||
3 | 26.7 | 4.18 | ||||||||
4 | 26.4 | 3.48 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 26.4 | 3.02 | 22 | 0 | 40 | 0 | |||
6 | 26.4 | 2.17 | ||||||||
7 | 26.3 | 1.48 | ||||||||
8 | ||||||||||
底 | 26.3 | 0.75 | 21 | 0 | 120 | 40 | ||||
1 | 26.7 | 9.18 | ||||||||
2 | 27.0 | 7.39 | 20 | 0 | 6,370 | 20 | ||||
3 | 26.7 | 5.83 | ||||||||
4 | 26.5 | 3.63 | ||||||||
大明神 | 5 | 26.3 | 2.98 | 21 | 0 | 330 | 50 | |||
6 | 26.2 | 2.34 | ||||||||
7 | 26.2 | 0.34 | 21 | 0 | 1,040 | 0 | ||||
8 | ||||||||||
底 |