立神真珠研究会観測 | 平成20年9月30日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 25.6 | 3.71 | ||||||||
2 | 25.6 | 2.98 | 25 | 0 | 1,620 | 20 | 0 | 0 | ||
3 | 25.4 | 2.18 | ||||||||
4 | 25.3 | 1.84 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 25.1 | 2.15 | 25 | 0 | 3,810 | 20 | 0 | 0 | |
17:30 | 6 | 25.1 | 1.98 | |||||||
7 | 24.9 | 1.91 | ||||||||
8 | 24.9 | 2.15 | 25 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | ||
底 | ||||||||||
1 | 25.6 | 3.82 | ||||||||
2 | 25.8 | 2.64 | 26 | 0 | 2,450 | 50 | 0 | 0 | ||
3 | 25.8 | 1.90 | ||||||||
4 | 25.5 | 0.97 | ||||||||
大明神 | 5 | 25.4 | 0.93 | 25 | 0 | 810 | 30 | 0 | 0 | |
11:00 | 6 | 25.4 | 0.88 | |||||||
7 | ||||||||||
8 | 25 | 0 | 1,870 | 30 | 0 | 0 | ||||
底 |