立神真珠研究会観測 | 平成20年10月7日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 25.6 | 3.37 | ||||||||
2 | 25.4 | 3.22 | 25 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | ||
3 | 25.2 | 2.99 | ||||||||
4 | 25.0 | 2.36 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 24.7 | 1.47 | 25 | 0 | 1,200 | 4 | 0 | 0 | |
17:00 | 6 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
底 | 24.7 | 0.94 | 25 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 24.2 | 8.21 | ||||||||
2 | 25.0 | 7.70 | 25 | 0 | 1,950 | 30 | 10 | 0 | ||
3 | 25.2 | 2.26 | ||||||||
4 | 25.1 | 2.29 | ||||||||
大明神 | 5 | 25.0 | 2.02 | 26 | 0 | 1,500 | 120 | 4 | 0 | |
14:45 | 6 | 24.8 | 2.02 | |||||||
7 | 24.6 | 1.94 | ||||||||
8 | 24.5 | 1.89 | 27 | 0 | 710 | 40 | 0 | 0 | ||
底 |