立神真珠研究会観測 | 平成20年10月28日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 21.7 | 5.28 | ||||||||
2 | 22.8 | 4.43 | 26 | 160 | 0 | |||||
3 | 22.8 | 4.21 | ||||||||
4 | 22.7 | 3.99 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 22.7 | 3.62 | 26 | 190 | 50 | ||||
17:00 | 6 | 22.6 | 3.59 | |||||||
7 | 22.6 | 3.80 | ||||||||
8 | 22.6 | 4.00 | 26 | 180 | 0 | 10 | ||||
底 | 22.6 | 3.72 | ||||||||
1 | 20.6 | 7.62 | ||||||||
2 | 21.0 | 7.60 | 26 | 4,580 | 20 | |||||
3 | 22.0 | 7.90 | ||||||||
4 | 22.5 | 4.95 | ||||||||
大明神 | 5 | 22.5 | 4.27 | 26 | 2,210 | 10 | 370 | |||
16:00 | 6 | 22.7 | 2.74 | |||||||
7 | 22.7 | 2.31 | ||||||||
8 | 22.7 | 2.29 | 26 | 790 | 20 | 190 | ||||
底 |