立神真珠研究会観測 | 平成20年11月4日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 21.4 | 6.98 | ||||||||
2 | 22.1 | 6.03 | 25 | 0 | 1,400 | 20 | 0 | |||
3 | 21.8 | 6.63 | ||||||||
4 | 21.6 | 6.30 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 21.5 | 6.28 | 26 | 0 | 1,710 | 0 | 100 | ||
6 | 21.4 | 5.92 | ||||||||
7 | 21.5 | 5.32 | ||||||||
8 | 21.5 | 0.24 | 26 | 0 | 440 | 8 | 0 | |||
底 | ||||||||||
1 | 測定器故障 | |||||||||
2 | 25 | 0 | 450 | 20 | 50 | |||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
大明神 | 5 | 25 | 0 | 1,000 | 10 | 80 | ||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 25 | 0 | 960 | 30 | 1,300 | |||||
底 |