立神真珠研究会観測 | 平成20年11月18日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 17.7 | 6.57 | ||||||||
2 | 17.8 | 6.75 | 24 | 0 | 1,300 | 50 | 70 | |||
3 | 17.8 | 6.63 | ||||||||
4 | 17.8 | 6.78 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 17.9 | 6.77 | 24 | 0 | 480 | 20 | 300 | ||
15:00 | 6 | 18.0 | 6.54 | |||||||
7 | 18.0 | 6.64 | ||||||||
8 | 18.0 | 6.41 | 24 | 0 | 730 | 20 | 10 | |||
底 | ||||||||||
1 | 17.7 | 6.74 | ||||||||
2 | 17.6 | 6.92 | 25 | 0 | 5,070 | 30 | 0 | |||
3 | 17.6 | 6.90 | ||||||||
4 | 17.6 | 6.84 | ||||||||
大明神 | 5 | 17.6 | 6.75 | 25 | 0 | 3,180 | 20 | 70 | ||
12:00 | 6 | 17.6 | 6.57 | |||||||
7 | 17.6 | 6.30 | ||||||||
8 | 25 | 0 | 3,930 | 50 | 50 | |||||
底 |