立神真珠研究会観測 | 平成20年11月25日 | 備考 | ||||||||
漁 場 名 | 水 深 | 水 温 | 酸素量 | 比重 | プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml) | |||||
(m) | (℃) | ヘテロカプサ | 珪藻類 | 渦鞭 | デンタータム | シャトネラ | ||||
1 | 14.6 | 7.93 | ||||||||
2 | 14.7 | 7.88 | 25 | 0 | 700 | 30 | 0 | 0 | ||
3 | 14.8 | 8.14 | ||||||||
4 | 14.9 | 9.00 | ||||||||
呼ケ崎 | 5 | 15.0 | 10.32 | 25 | 0 | 390 | 20 | 0 | 0 | |
16:00 | 6 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | 25 | 0 | 740 | 10 | 0 | 0 | ||||
底 | 15.2 | 11.01 | ||||||||
1 | 14.1 | 7.57 | ||||||||
2 | 14.2 | 7.79 | 25 | 0 | 1,860 | 20 | 0 | 0 | ||
3 | 14.3 | 7.53 | ||||||||
4 | 14.4 | 7.60 | ||||||||
大明神 | 5 | 14.5 | 7.53 | 25 | 0 | 830 | 20 | 0 | 0 | |
10:08 | 6 | 14.5 | 5.16 | |||||||
7 | 14.5 | 5.60 | ||||||||
8 | 14.5 | 5.92 | 26 | 0 | 890 | 30 | 0 | 0 | ||
底 | ||||||||||
※本年度の観測は今回で終了します。 |