水温負荷基準値の設定 | 表2 | |||||||||||||||||||||
養殖貝に対する漁場別の水温15℃未満の低水温負荷状況 | ||||||||||||||||||||||
A 英虞湾 | B-1 五ヶ所湾 | C-1 南島 | ||||||||||||||||||||
11℃台 | 7日 | × | -4℃ | = | -28℃ | 0日 | × | -4℃ | = | 0℃ | 0日 | × | -4℃ | = | 0℃ | |||||||
12℃台 | 28日 | × | -3℃ | = | -84℃ | 4日 | × | -3℃ | = | -12℃ | 0日 | × | -3℃ | = | 0℃ | |||||||
13℃台 | 44日 | × | -2℃ | = | -88℃ | 29日 | × | -2℃ | = | -58℃ | 18日 | × | -2℃ | = | -36℃ | |||||||
14℃台 | 34日 | × | -1℃ | = | -34℃ | 37日 | × | -1℃ | = | -37℃ | 32日 | × | -1℃ | = | -32℃ | |||||||
15℃台 | 20日 | × | 0℃ | = | 0℃ | 32日 | × | 0℃ | = | 0℃ | 36日 | × | 0℃ | = | 0℃ | |||||||
15℃以下の積算温度 | -234℃ | -107℃ | -68℃ | |||||||||||||||||||
発症積算温度 | 5,000℃以上 | 4,700℃ | 3,500℃ | |||||||||||||||||||
(19℃以上の積算) | ||||||||||||||||||||||
資料:ミキモト真珠研究所より |