|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水温22℃までとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の貝と距離が取れること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
垂下層を同じにしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この図は本試験の結果より、1つの具体例として示したものであり、境界付近にあたる時期(◯→×)では | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低水温処理を施していない他の貝がどの程度あるか(汚染度)によって違ってくるため、特定できない。 |